募集中・締切まで残り34日
東京都商店街デジタル化推進事業費補助金
概要
| 補助上限額 | 1,500万円 |
|---|---|
| 補助率 | 記載なし |
| 受付期間 | 〜 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | まちづくり・地域振興支援がほしい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉 |
| 電子申請 | jGrantsで受付あり /複数申請可 |
詳細
■目的・概要
デジタル技術の活用に取り組む都内商店街に対し、必要な機器の購入やアプリ・各種システムの開発・構築などデジタル導入に要する経費のほか、専門家からの支援を受ける経費や効果的な活用・運用等に係る経費を補助します。
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/digital/
このページはjGrants公開APIから取得した情報をもとに自動生成しています。 申請の可否・要件・締切は必ず公式ページと公募要領でご確認ください。