募集中・締切まで残り95日
【令和8年度】働き方改革推進支援助成金
概要
| 補助上限額 | 1,370万円 |
|---|---|
| 補助率 | 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。 |
| 受付期間 | 〜 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉 |
| 電子申請 | jGrantsで受付あり /複数申請可 |
詳細
■目的・概要
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。
■根拠法令
・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号
・労働者災害補償保険法施行規則第38条
■支給対象事業主
資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主
または
常時使用する労働者の数300人以下である事業主
※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。
■備考
補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)
■問合せ先
申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局
■参照URL
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
関連資料
- 交付要綱 業種別課題対応コース.zip
- 交付要綱 労働時間短縮・年休促進支援コース.zip
- 交付要綱 勤務間インターバル導入コース.zip
- 交付要綱 取引環境改善コース.zip
- 交付要綱 団体推進コース.zip
資料の実体はjGrantsの公式ページからダウンロードできます。
公募回
| 対象地域 | 受付開始 | 受付終了 |
|---|---|---|
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
| 全国 | 2026-04-12 | 2026-11-30 |
このページはjGrants公開APIから取得した情報をもとに自動生成しています。 申請の可否・要件・締切は必ず公式ページと公募要領でご確認ください。